無(wú)線二維一維掃描槍(wm-760)
產(chǎn)品價(jià)格: 0.00
產(chǎn)品型號(hào):
無(wú)線二維一維掃描槍(wm-760)條碼支付、團(tuán)購(gòu)驗(yàn)證、傳統(tǒng)自助設(shè)備配套等。
- 產(chǎn)品介紹
- 參數(shù)列表
- 相關(guān)應(yīng)用
- 相關(guān)下載
圖像傳感器 | 像素為640*480的CMOS傳感器 | |
照明 | 白光 LED | |
對(duì)焦 | 紅光 LED | |
識(shí)讀碼制 | 2D | Aztec Code、AU Postal Code、Data Matrix Code、HANXIN、Codablock A、Codablock F、DOT_Code、ENG Postal Code、PDF417、MicroPDF417、JP Postal Code、KIX Postal Code、Maxicode、QR Code、Micro QR Code、PLANET Code、POSTNET Code、Royal Infomail Code、UPU Postal Code |
1D | Airline 2 of 5、Codabar、Code 128、Code 11、Code 32、Code 39、Code93、Composite、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Full ASCII Code39、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、Matrix 2 of 5、Hong Kong 2 of 5(China post)、Interleaved 2 of 5、Telepen、MSI、Pharma code、Straight 2 of 5 Industrial、Trioptic Code | |
識(shí)讀精度* | ≥5mil | |
典型識(shí)讀景深* | UPC-13 (13mil) | 30mm~ 250mm(條碼大?。?2mm*25mm) |
PDF417 (6.67mil) | 30mm~120mm(條碼大小:17mm*12mm) | |
Code39 (5mil) | 30mm~90mm(條碼大?。?5mm*10mm) | |
Data Matrix (10mil) | 25mm~110mm(條碼大小:6mm*6mm) | |
QR (15mil) | 25mm~150mm(條碼大?。?mm*8mm) | |
符號(hào)反差* | ≥20% | |
條碼靈敏度** | 傾斜±60°,偏轉(zhuǎn)±60°,旋轉(zhuǎn) 360° | |
視場(chǎng)角度 | 45.86°(H) 35.21°(V) | |
通訊模式 | 同步上傳模式/手動(dòng)批量上傳模式 | |
無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | 2.4G | |
傳輸距離(空曠區(qū)域) | ≥60 米(2.4G) | |
存儲(chǔ)容量 | ≥15000 條(20 字節(jié) Code128 ) | |
電池容量 | 2000 mAh | |
電池充電時(shí)間 | ≤4.5 小時(shí) | |
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥13 小時(shí)(10 秒/次)(2.4G上傳模式) | |
通訊接口 | USB | |
外觀尺寸(mm) | 68(W)×96.5 (D)×175(H)(最大值) | |
產(chǎn)品凈重 | 約200g(不含接收器與線材) | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED 指示,振動(dòng)器 | |
充電電壓 | 5 VDC±5% | |
工作溫度 | -10℃~+60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+70℃ | |
工作濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | |
環(huán)境光照 | 0~100,000LUX | |
數(shù)據(jù)線 | USB | USB 數(shù)據(jù)線,有線傳輸及充電 |
接收器 | 常規(guī)接收器 | 支持2.4G無(wú)線傳輸產(chǎn)品選配 |
2.4G尺寸:14.2(W)×18.4 (D)×6(H)(最大值) | ||
無(wú)線充電底座 | 支持2.4G無(wú)線傳輸產(chǎn)品選配 | |
尺寸:92(W)×135 (D)×54(H)(最大值) | ||
凈重:約230g(不含線材) |